Serie 88 e 98 – Sfere portanti con anello di tolleranza

Serie 98 Serie 98 Serie 98 Serie 98 Serie 98
serie 97 serie 98
Cambia sistema di misura:
Codice Carico (lb) Carico (kg) Ø Sfera ″Ø Sfera (MM) A B C D E F€ daFile icon FileAdd to Cart
8810 120 50 1/2" 12.7 0.866 22 0.472 12 0.236 6 0.827 21 0.945 24 0.094 2.4 20,56PDF Step
9820 500 225 1" 25.4 1.772 45 0.591 15 0.551 14 1.575 40 1.929 49 0.272 6.9 50,04PDF Step
9830 850 385 1" 25.4 1.969 50 0.630 16 0.591 15 1.732 44 2.165 55 0.339 8.6 57,54PDF Step
9840 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.559 65 0.787 20 0.984 25 2.362 60 2.756 70 0.484 12.3 72,71PDF Step
9850 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 0.945 24 1.181 30 3.740 95 4.331 110 0.618 15.7 225,29PDF Step
8810A 120 50 1/2" 12.7 0.866 22 0.472 12 0.236 6 0.827 21 0.945 24 0.094 2.4 23,57PDF Step
9820A 500 225 1" 25.4 1.772 45 0.591 15 0.551 14 1.575 40 1.929 49 0.272 6.9 57,32PDF Step
9830A 850 385 1" 25.4 1.969 50 0.630 16 0.591 15 1.732 44 2.165 55 0.339 8.6 65,80PDF Step
9840A 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.559 65 0.787 20 0.984 25 2.362 60 2.756 70 0.484 12.3 100,67PDF Step
9850A 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 0.945 24 1.181 30 3.740 95 4.331 110 0.618 15.7 268,18PDF Step
8810Z 120 50 1/2" 12.7 0.866 22 0.472 12 0.236 6 0.827 21 0.945 24 0.094 2.4 0,00
9820Z 500 225 1" 25.4 1.772 45 0.591 15 0.551 14 1.575 40 1.929 49 0.272 6.9 85,40PDF Step
9830Z 850 385 1" 25.4 1.969 50 0.630 16 0.591 15 1.732 44 2.165 55 0.339 8.6 106,26PDF Step
9840Z 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.559 65 0.787 20 0.984 25 2.362 60 2.756 70 0.484 12.3 149,47PDF Step
9850Z 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 0.945 24 1.181 30 3.740 95 4.331 110 0.618 15.7 333,54PDF Step
8810SS 120 50 1/2" 12.7 0.866 22 0.472 12 0.236 6 0.827 21 0.945 24 0.094 2.4 48,38PDF Step
9820SS 500 225 1" 25.4 1.772 45 0.591 15 0.551 14 1.575 40 1.929 49 0.272 6.9 141,21PDF Step
9830SS 850 385 1" 25.4 1.969 50 0.630 16 0.591 15 1.732 44 2.165 55 0.339 8.6 177,01PDF Step
9840SS 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.559 65 0.787 20 0.984 25 2.362 60 2.756 70 0.484 12.3 241,87PDF Step
9850SS 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 0.945 24 1.181 30 3.740 95 4.331 110 0.618 15.7 447,57PDF Step
8810PB 22 10 1/2" 12.7 0.866 22 0.472 12 0.236 6 0.827 21 0.945 24 0.094 2.4 23,57PDF Step
9820PB 66 30 1" 25.4 1.772 45 0.591 15 0.551 14 1.575 40 1.929 49 0.272 6.9 58,14PDF Step
9830PB 66 30 1" 25.4 1.969 50 0.630 16 0.591 15 1.732 44 2.165 55 0.339 8.6 66,75PDF Step
9840PB 84 38 1 1/2" 38.1 2.559 65 0.787 20 0.984 25 2.362 60 2.756 70 0.484 12.3 98,97PDF Step
9850PB 84 38 2" 50.8 3.937 100 0.945 24 1.181 30 3.740 95 4.331 110 0.618 15.7 228,60PDF Step

Le sfere portanti Heavy-Duty della serie Omnitrack 98 sono state lavorate con precisione e offrono il più basso coefficiente di attrito e le prestazioni più fluide. Le opzioni di upgrade dei materiali sono indicate di seguito: ordinate aggiungendo il suffisso al numero di parte richiesto, ad esempio 9830 ‘SS’ per tutte le parti in acciaio inossidabile.

I coefficienti di carico rimangono invariati con il variare dei materiali standard, A, Z e SS.

  • Le sfere portanti della serie 98 con l’anello di tolleranza hanno una capacità di carico da 46 kg a 8000 kg ciascuna – Qualsiasi angolo di funzionamento.
  • Ø 22, 45, 50, 60 e 100 mm pressa con tolleranza integrale o a pressione.
  • Gli anelli di tolleranza possono essere utilizzati per compensare le irregolarità del foro.
  • Canale integrale per sporco e detriti (eccetto 9810).
  • Sono disponibili kit di manutenzione per prolungare la durata di vita.
  • I coefficienti di carico rimangono invariati con gli “Upgrade opzionali dei materiali” (acciaio inox, A, Z).

Scoprite il resto della nostra gamma di unità di trasferimento delle sfere.

Non avete trovato quello che vi serve? Chiamateci ora.

icon-maximum-loadIl coefficiente di carico massimo è inalterato in qualsiasi orientamento
icon-low-frictionBasso attrito
1 : 0,005
icon-high-shock-resistenceElevata resistenza agli urti
icon-temperatureTemperatura
-50/260ºC
icon-speedVelocità
2m/sec
icon-drain-channelsCanali di scolo per detriti e liquidiSolo serie 9000
icon-user-sevicebleRiparabile dall’utenteSolo serie 9000
icon-precision-machined-constructionCostruzione precisa e lavorata

Kit di manutenzione

Sfere portanti– Omnitrack Heavy Duty serie 9000 – In produzione dal 1954.

Ripristinate velocemente il funzionamento in pochi minuti con i Kit di manutenzione S1 ed S2 che offrono 2 livelli di componenti e istruzioni complete per la revisione.

Servizio di ricondizionamento di fabbrica per sfere portanti a molla e personalizzate che richiedono strumentazioni idonee per uno smontaggio sicuro.

Per ordinare, indicate i numeri di codice originali, i marchi di identificazione e il kit di manutenzione, ad es.: S1-9241. In caso di dubbio, contattateci e vi terremo aggiornati!

Per saperne di più

kit di assistenza
Due frecce rivolte l'una verso l'altra. Schema di smontaggio e montaggio

Non riuscite a trovare quello che state cercando?

Provate a cercare parole chiave, numeri di parte, carico, tipi di fissaggio.

Logo di garanzia di 2 anni
Soggetto all’uso e alle condizioni.