Serie 80 e 90 – Sfere portanti a montaggio a pressione

Serie 80 90 Serie 90Serie 90 Serie 90 Serie 90
Serie 80 Diagramma Serie 90
Serie 90 Serie 90
Cambia sistema di misura:
Codice Carico (lb)Carico (kg) Ø Sfera ″Ø Sfera mm A B C€ daFile icon FileAdd to Cart
8000 120 50 1/2" 12.7 0.787 20 0.787 20 0.156 3.8 10,53PDF Step
8001 120 50 1/2" 12.7 0.812 20.6 0.750 19.1 0.156 3.8 11,40PDF Step
8010 120 50 1/2" 12.7 0.875 22.2 0.87" 22.1 0.156 3.8 12,69PDF Step
8020 200 90 5/8" 15.8 0.944 24 1.141 29 0.197 5 73,96
8030 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.236 6 121,24
8040 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.314 8 126,33
9020 500 225 1" 25.4 1.732 44 1.625 41.3 0.219 5.6 29,30PDF
9021 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.219 5.6 29,30PDF
9022 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.281 7.1 29,30PDF
9030 850 385 1" 25.4 1.968 50 1.75" 44.5 0.25 6.4 34,94PDF
9031 850 385 1" 25.4 2" 50.8 1.75" 44.5 0.25 6.4 34,94PDF
9040 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.421 61.5 0.5 12.7 55,99PDF
9041 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.421 61.5 0.5 12.7 56,02PDF
9042 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.375 60.3 0.5 12.7 56,02PDF
9050 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74" 95 0.562 14.3 177,58PDF
9051 5000 2200 2" 50.8 4" 101.6 3.875 98.4 0.562 14.3 177,58PDF
9060 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.703 145 0.825 21 573,30PDF
9070 18000 8000 4" 101.6 8.969 228 7.484 190 1.5 38 1.904,31
8000A 120 50 1/2" 12.7 0.787 20 0.787 20 0.156 3.8 14,40PDF Step
8001A 120 50 1/2" 12.7 0.812 20.6 0.750 19.1 0.156 3.8 14,40PDF Step
8010A 120 50 1/2" 12.7 0.875 22.2 0.87" 22.1 0.156 3.8 15,71PDF Step
8020A 200 90 5/8" 15.8 0.944 24 1.141 29 0.197 5 81,50
8030A 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.236 6 130,04
8040A 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.314 8 115,52
9020A 500 225 1" 25.4 1.732 44 1.625 41.3 0.219 5.6 36,56PDF
9021A 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.219 5.6 36,56PDF
9022A 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.281 7.1 36,56PDF
9030A 850 385 1" 25.4 1.968 50 1.75" 44.5 0.25 6.4 43,17PDF
9031A 850 385 1" 25.4 2" 50.8 1.75" 44.5 0.25 6.4 38,94PDF
9040A 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.421 61.5 0.5 12.7 84,00PDF
9041A 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.421 61.5 0.5 12.7 84,00PDF
9042A 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.375 60.3 0.5 12.7 84,00PDF
9050A 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74" 95 0.562 14.3 220,44PDF
9051A 5000 2200 2" 50.8 4" 101.6 3.875 98.4 0.562 14.3 220,44PDF
9060A 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.703 145 0.825 21 672,56PDF
9070A 18000 8000 4" 101.6 8.969 228 7.484 190 1.5 38 2.485,79
8000Z 120 50 1/2" 12.7 0.787 20 0.787 20 0.156 3.8 0,00
8001Z 120 50 1/2" 12.7 0.812 20.6 0.750 19.1 0.156 3.8 0,00
8010Z 120 50 1/2" 12.7 0.875 22.2 0.87" 22.1 0.156 3.8 0,00
8020Z 200 90 5/8" 15.8 0.944 24 1.141 29 0.197 5 134,24
8030Z 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.236 6 226,98
8040Z 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.314 8 232,18
9020Z 500 225 1" 25.4 1.732 44 1.625 41.3 0.219 5.6 64,66PDF
9021Z 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.219 5.6 64,66PDF
9022Z 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.281 7.1 64,66PDF
9030Z 850 385 1" 25.4 1.968 50 1.75" 44.5 0.25 6.4 83,66PDF
9031Z 850 385 1" 25.4 2" 50.8 1.75" 44.5 0.25 6.4 83,66PDF
9040Z 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.421 61.5 0.5 12.7 132,76PDF
9041Z 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.421 61.5 0.5 12.7 132,76PDF
9042Z 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.375 60.3 0.5 12.7 132,76PDF
9050Z 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74" 95 0.562 14.3 285,86PDF
9051Z 5000 2200 2" 50.8 4" 101.6 3.875 98.4 0.562 14.3 285,86PDF
9060Z 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.703 145 0.825 21 827,61PDF
9070Z 18000 8000 4" 101.6 8.969 228 7.484 190 1.5 38 2.871,38
8000SS 120 50 1/2" 12.7 0.787 20 0.787 20 0.156 3.8 29,68PDF Step
8001SS 120 50 1/2" 12.7 0.812 20.6 0.750 19.1 0.156 3.8 29,68PDF Step
8010SS 120 50 1/2" 12.7 0.875 22.2 0.87" 22.1 0.156 3.8 32,10PDF Step
8020SS 200 90 5/8" 15.8 0.944 24 1.141 29 0.197 5 166,49
8030SS 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.236 6 301,65
8040SS 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.314 8 361,05
9020SS 500 225 1" 25.4 1.732 44 1.625 41.3 0.219 5.6 116,57PDF
9021SS 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.219 5.6 116,57PDF
9022SS 500 225 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.281 7.1 116,57PDF
9030SS 850 385 1" 25.4 1.968 50 1.75" 44.5 0.25 6.4 155,82PDF
9031SS 850 385 1" 25.4 2" 50.8 1.75" 44.5 0.25 6.4 155,82PDF
9040SS 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.421 61.5 0.5 12.7 195,89PDF
9041SS 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.421 61.5 0.5 12.7 195,89PDF
9042SS 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.375 60.3 0.5 12.7 195,89PDF
9050SS 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74" 95 0.562 14.3 373,93PDF
9051SS 5000 2200 2" 50.8 4" 101.6 3.875 98.4 0.562 14.3 388,88PDF
9060SS 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.703 145 0.825 21 1.009,69PDF
9070SS 18000 8000 4" 101.6 8.969 228 7.484 190 1.5 38 -
8000PB 22.05 10 1/2" 12.7 0.787 20 0.787 20 0.156 3.8 13,71PDF Step
8001PB 22.05 10 1/2" 12.7 0.812 20.6 0.750 19.1 0.156 3.8 13,72PDF Step
8010PB 22.05 10 1/2" 12.7 0.875 22.2 0.87" 22.1 0.156 3.8 14,96PDF Step
8020PB 22.05 10 5/8" 15.8 0.944 24 1.141 29 0.197 5 42,69
8030PB 22.05 10 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.236 6 42,69
8040PB 65 30 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.314 8 76,28
9020PB 65 30 1" 25.4 1.732 44 1.625 41.3 0.219 5.6 34,12PDF
9021PB 65 30 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.219 5.6 34,12PDF
9022PB 65 30 1" 25.4 1.75" 44.5 1.625 41.3 0.281 7.1 34,12PDF
9030PB 65 30 1" 25.4 1.968 50 1.75" 44.5 0.25 6.4 41,19PDF
9031PB 65 30 1" 25.4 2" 50.8 1.75" 44.5 0.25 6.4 41,19PDF
9040PB 85 38 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.421 61.5 0.5 12.7 73,61PDF
9041PB 85 38 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.421 61.5 0.5 12.7 73,61PDF
9042PB 85 38 1 1/2" 38.1 2.375 60.3 2.375 60.3 0.5 12.7 73,61PDF
9050PB 85 38 2" 50.8 3.937 100 3.74" 95 0.562 14.3 180,87PDF
9051PB 85 38 2" 50.8 4" 101.6 3.875 98.4 0.562 14.3 173,78PDF
9060PB 85 38 3" 76.2 6.297 160 5.703 145 0.825 21 182,69
9070PB 85 38 4" 101.6 8.969 228 7.484 190 1.5 38 -

Le sfere portanti Heavy Duty serie 90 della nostra serie ad alta precisione offrono il più basso coefficiente di attrito e le prestazioni più fluide. Le opzioni dei materiali sono indicate di seguito: ordinate aggiungendo il suffisso al numero di parte richiesto, ad esempio 9050 ‘SS’ per tutte le parti in acciaio inox.

  • Capacità di carico da 46 kg a 8000 kg ciascuno – Qualsiasi angolo di utilizzo.
  • 20 mm – 160 mm Ø da inserire a pressione o a pressione nel basamento della macchina.
  • Gli anelli di tolleranza possono essere utilizzati per compensare le irregolarità del foro.
  • Le unità con Ø della sfera > 12,7 mm sono dotate di guarnizioni sostituibili.
  • Sono disponibili kit di manutenzione per prolungare la durata di vita.
  • I coefficienti di carico rimangono invariati con gli “Upgrade opzionali dei materiali” (acciaio inox, A, Z).

Esplorate il resto della nostra gamma di unità di trasferimento delle sfere.

Non avete trovato quello che vi serve? Chiamateci ora.

icon-maximum-loadIl coefficiente di carico massimo è inalterato in qualsiasi orientamento
icon-low-frictionBasso attrito
1 : 0,005
icon-high-shock-resistenceElevata resistenza agli urti
icon-temperatureTemperatura
-50/260ºC
icon-speedVelocità
2m/sec
icon-drain-channelsCanali di scolo per detriti e liquidiSolo serie 9000
icon-user-sevicebleRiparabile dall’utenteSolo serie 9000
icon-precision-machined-constructionCostruzione precisa e lavorata

Kit di manutenzione

Sfere portanti– Omnitrack Heavy Duty serie 9000 – In produzione dal 1954.

Ripristinate velocemente il funzionamento in pochi minuti con i Kit di manutenzione S1 ed S2 che offrono 2 livelli di componenti e istruzioni complete per la revisione.

Servizio di ricondizionamento di fabbrica per sfere portanti a molla e personalizzate che richiedono strumentazioni idonee per uno smontaggio sicuro.

Per ordinare, indicate i numeri di codice originali, i marchi di identificazione e il kit di manutenzione, ad es.: S1-9241. In caso di dubbio, contattateci e vi terremo aggiornati!

Per saperne di più

kit di assistenza
Due frecce rivolte l'una verso l'altra. Schema di smontaggio e montaggio

Anelli di tolleranza

  • Compensa le irregolarità di foro e diametro.
  • Ideale in caso di accesso a un solo lato della superficie di montaggio
unità a sfera di trasferimento
Anelli di tolleranza
Heavy Duty Codice A Del foro Min / Max B€ daFile icon FileAdd to Cart
8000 | 8001 TR20 0.787 20 0.858 - 0.868 21.8 - 22.05 0.472 12 0,64
8010 TR22 0.866 22 0.937 - 0.947 23.8 - 24.05 0.472 12 0,62
8020 TR24 0.945 24 1.010 - 1.020 25.65 - 25.9 0.591 15 0,71
9020 | 9021 | 9022 TR45 1.772 45 1.843 - 1.850 46.8 - 47 0.591 15 1,34
9031 TR50 1.969 50 2.043 - 2.051 51.9 - 52.1 0.591 15 1,42
9040 | 9041 | 9042 TR60 2.362 60 2.445 - 2.453 62.1 - 62.3 0.787 20 1,42
9050 | 9051 TR100 3.937 100 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 0.787 20 1,93

Non riuscite a trovare quello che state cercando?

Provate a cercare parole chiave, numeri di parte, carico, tipi di fissaggio.

Logo di garanzia di 2 anni
Soggetto all’uso e alle condizioni.